Тарифы на услуги оказываемые Банком физическим лицам по переводам без открытия банковского счета
| Вид перевода | Тариф |
|---|---|
| Оплата за газ, телефон, жилищно-коммунальные услуги по заключенным договорам с получателями денежных средств | Бесплатно |
| Переводы по кредитам, лизинговые и прочие переводы в пользу ЗАО «Банк «Вологжанин», взносы в уставный капитал организаций-клиентов банка, страховая премия по полису ОСАГО, оформленному в Банке | Бесплатно |
| Оплата найма жилого помещения | 10 рублей |
| Оплата за услуги ОАО "Вологодская сбытовая компания" | 5 рублей |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг при отсутствии возмездного договора с получателями денежных средств | 1% от суммы, но не менее 15 рублей* |
| Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов по возмездным договорам, заключённым с получателями денежных средств | бесплатно |
| Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов при отсутствии возмездного договора с получателями денежных средств | 10 рублей |
| Прочие переводы по кредитам и пластиковым картам других банков, в т.ч. «Русфинанс» Сумма перевода до 10 000 рублей Сумма перевода свыше 10 000 рублей |
1,5% от суммы, но не менее 30 рублей* 1% от суммы, но не более 1 500 рублей* |
| Прочие переводы |
1% от суммы, но не менее 20 рублей и не более 1 500 рублей* |
| Переводы в пользу клиентов Банка – юридических лиц, осуществляемые без заключения договора Сумма перевода до 10 000 рублей Сумма перевода свыше 10 000 рублей |
0,5% от суммы, но не менее 10 рублей 0,3% от суммы, но не более 200 рублей |
| Уточнение реквизитов по ошибочно отправленным (по вине клиента) переводам | 50 рублей |
| Выдача дубликата документа о перечислении денежных средств | 25 рублей |
| Оформление квитанции ПД-4 по просьбе клиента | 20 рублей (в т. ч. НДС) за каждую квитанцию |
| Срочный перевод «Аллегро» - перевод денежных средств в течение 1 часа (до 16:00, кроме субботы и воскресенья) |
200 рублей |
| Срочный платеж по просьбе клиента (до 16:00, кроме субботы и воскресенья) | 100 рублей |
| Оплата за услуги ООО "Финам-Череповец" | 0,5% от суммы, но не менее 10 рублей и не более 1500 рублей |
| Оплата кредитов АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области) | 1% от суммы, но не более 50 рублей |
| Оплата взносов АО "Акционерная агростроительная компания "Вологдаагрострой" | 30 рублей |
* Помеченные условия могут не совпадать с тарифами на услуги, оказываемые физическим лицам в дополнительном офисе в г. Грязовец. Спрашивайте о данных тарифах у сотрудника банка.
Тарифы на прочие услуги
| Услуга | Тариф |
|---|---|
| Размен наличных денег | 1% от суммы, но не менее 10 рублей |
| Проверка подлинности купюр по просьбе клиента | 1% от суммы |
| Снятие ксерокопий с документа | 10 рублей + НДС за лист |
| Продажа "коробочного" продукта "Привет, сосед!" | Бесплатно |
| Продажа карт «Электронный билет на 15 поездок», «Электронный билет на 30 поездок» |
Бесплатно |
| Пополнение электронных карт: «Школьная»; «Студенческая»; «Учебная»; «Электронная Вологда»; «Забота». |
Бесплатно |
